<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BrainShare</title>
	<atom:link href="http://www.brainshare.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brainshare.nl</link>
	<description>Blijf op de hoogte, kom in contact!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2011 13:58:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Arthur Duijzers verkrijgt SqEME-kwalificatie</title>
		<link>http://www.brainshare.nl/arthur-duijzers-verkrijgt-sqeme-kwalificatie/</link>
		<comments>http://www.brainshare.nl/arthur-duijzers-verkrijgt-sqeme-kwalificatie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 13:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart van de Ven</dc:creator>
				<category><![CDATA[SqEME]]></category>
		<category><![CDATA[Sqeme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainshare.nl/arthur-duijzers-verkrijgt-sqeme-kwalificatie/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Arthur Duijzers is sinds 2010 adviseur bij BrainShare. Al direct bij zijn eerste project werd hij geboeid door de snelheid waarmee effect kon worden bereikt door het toepassen van SqEME. Als vanzelfsprekend is Arthur bij zijn volgende projecten steeds meer van SqEME gebruik gaan maken. En vanuit die ervaring heeft Arthur gisteren zijn SqEME-kwalificatie verkregen. Teun <span style="color:#777"> . . . &#8594; lees meer: <a href="http://www.brainshare.nl/arthur-duijzers-verkrijgt-sqeme-kwalificatie/">Arthur Duijzers verkrijgt SqEME-kwalificatie</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arthur Duijzers is sinds 2010 adviseur bij BrainShare. Al direct bij zijn eerste project werd hij geboeid door de snelheid waarmee effect kon worden bereikt door het toepassen van SqEME. Als vanzelfsprekend is Arthur bij zijn volgende projecten steeds meer van SqEME gebruik gaan maken. En vanuit die ervaring heeft Arthur gisteren zijn SqEME-kwalificatie verkregen. Teun Hardjono gaf &#8211; als voorzitter van de kwalificatiecommissie &#8211; bij de uitreiking aan: &#8220;Arthur gebruikt SqEME wellicht niet altijd helemaal naar de letter van de methodiek, maar geeft er blijk van te begrijpen waar het bij procesmanagement écht om gaat en daar SqEME goed bij in te zetten.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brainshare.nl/arthur-duijzers-verkrijgt-sqeme-kwalificatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weblog Wouter: &#8216;De Weegschaal&#8217;</title>
		<link>http://www.brainshare.nl/weblog-wouter-de-weegschaal/</link>
		<comments>http://www.brainshare.nl/weblog-wouter-de-weegschaal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 11:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart van de Ven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mythe van Beheersbaarheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainshare.nl/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wouter houdt een weblog bij, welke maandelijks gepubliceerd wordt in Sigma, het vakblad voor kwaliteitsmanagers.</p>
<p>De eerste publicatie in deze nieuwe cyclus gaat over &#8216;De weegschaal&#8217;. De weegschaal is een fragment uit het nieuwe boek waaraan Wouter momenteel werkt: De Mythe van Beheersbaarheid.</p>
<p>&#8220;&#8230; Er kwam bij mij het beeld op van zo&#8217;n ouderwetse weegschaal. Waarbij je aan beide <span style="color:#777"> . . . &#8594; lees meer: <a href="http://www.brainshare.nl/weblog-wouter-de-weegschaal/">Weblog Wouter: &#8216;De Weegschaal&#8217;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.brainshare.nl/wp-content/uploads/2011/09/weegschaal150.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-622" title="weegschaal" src="http://www.brainshare.nl/wp-content/uploads/2011/09/weegschaal150.jpg" alt="" width="63" height="60" /></a>Wouter houdt een weblog bij, welke maandelijks gepubliceerd wordt in Sigma, het vakblad voor kwaliteitsmanagers.</p>
<p>De eerste publicatie in deze nieuwe cyclus gaat over &#8216;<a href="http://www.sigma-online.nl/module/item/?id=50074" target="_blank">De weegschaa</a>l&#8217;. De weegschaal is een fragment uit het nieuwe boek waaraan Wouter momenteel werkt: De Mythe van Beheersbaarheid.</p>
<p>&#8220;&#8230;<em> Er kwam bij mij het beeld op van zo&#8217;n ouderwetse weegschaal. Waarbij je aan beide kanten iets van gewicht plaatst. En ik zag hoe we op die weegschaal soms af-wegingen maken waarin we de voors en tegens van verschillende argumenten als een soort van ingrediënten op beide armen plaatsen. De vraag daarbij is dan steeds welke argumenten het zwaarste wegen en welke beslissing we dus moeten maken.&#8221;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brainshare.nl/weblog-wouter-de-weegschaal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BranShare begeleidt Staf Onderwijs -dagen Politieacademie</title>
		<link>http://www.brainshare.nl/branshare-begeleidt-staf-onderwijs-dagen-politieacademie/</link>
		<comments>http://www.brainshare.nl/branshare-begeleidt-staf-onderwijs-dagen-politieacademie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 11:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart van de Ven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Overheid]]></category>
		<category><![CDATA[Procesbegeleiding]]></category>
		<category><![CDATA[Referenties]]></category>
		<category><![CDATA[Semi-overheid]]></category>
		<category><![CDATA[Strategiekaart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainshare.nl/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[<p>De staf onderwijs en afdeling examineren van de politieacademie draagt bij aan de bedoeling van de politieacademie zoals de politieacademie bijdraagt aan de bedoeling van de politie. Dit betekent dat alles wat de staf doet er uiteindelijk op gericht moet zijn om de inspirerende leeromgeving te creëren en het topinstituut te worden, waar de politieacademie voor <span style="color:#777"> . . . &#8594; lees meer: <a href="http://www.brainshare.nl/branshare-begeleidt-staf-onderwijs-dagen-politieacademie/">BranShare begeleidt Staf Onderwijs -dagen Politieacademie</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.brainshare.nl/wp-content/uploads/2011/09/Politieacademie1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-632" title="Politieacademie" src="http://www.brainshare.nl/wp-content/uploads/2011/09/Politieacademie1.jpg" alt="" width="129" height="49" /></a>De staf onderwijs en afdeling examineren van de politieacademie draagt bij aan de bedoeling van de politieacademie zoals de politieacademie bijdraagt aan de bedoeling van de politie. Dit betekent dat alles wat de staf doet er uiteindelijk op gericht moet zijn om de inspirerende leeromgeving te creëren en het topinstituut te worden, waar de politieacademie voor staat. Daarbinnen heeft de staf onderwijs echter ook een soort eigen afgeleide bedoeling. Een eigen ankerpunt om datgene wat zij doet als een samenhangend geheel een logische plek in het geheel te geven. Een eigen referentiepunt – maar altijd dienstbaar aan het grotere geheel. Met de kaderleden vanuit de staf onderwijs en examineren zijn wij op zoek gegaan naar keuzes die gemaakt kunnen én moeten worden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brainshare.nl/branshare-begeleidt-staf-onderwijs-dagen-politieacademie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tevreden afsluiting van het Impart-project</title>
		<link>http://www.brainshare.nl/tevreden-afsluiting-van-het-impart-project/</link>
		<comments>http://www.brainshare.nl/tevreden-afsluiting-van-het-impart-project/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 15:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart van de Ven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemeenten]]></category>
		<category><![CDATA[Overheid]]></category>
		<category><![CDATA[Projecten]]></category>
		<category><![CDATA[Referenties]]></category>
		<category><![CDATA[SqEME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainshare.nl/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[<p>De afgelopen maanden hebben wij zorg gedragen voor de her-inrichting van de werkprocessen bij de Gemeente Nieuwegein. Dit binnen het kader van de invoering van de participatieladder onder de noemer van het zogenaamde Impart-project.</p>
<p>Op de afsluitende overdracht van de procesinstructie meldt Wim Janssen, Adjunct Hoofd Werk &#38; Inkomen het volgende:</p>
<p>&#8220;Enthousiast ben ik over de Sqeme methodiek <span style="color:#777"> . . . &#8594; lees meer: <a href="http://www.brainshare.nl/tevreden-afsluiting-van-het-impart-project/">Tevreden afsluiting van het Impart-project</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.brainshare.nl/wp-content/uploads/2011/01/Nieuwegein.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-190" title="Nieuwegein" src="http://www.brainshare.nl/wp-content/uploads/2011/01/Nieuwegein.jpg" alt="" width="80" height="80" /></a>De afgelopen maanden hebben wij zorg gedragen voor de her-inrichting van de werkprocessen bij de Gemeente Nieuwegein. Dit binnen het kader van de invoering van de participatieladder onder de noemer van het zogenaamde Impart-project.</p>
<p>Op de afsluitende overdracht van de procesinstructie meldt Wim Janssen, Adjunct Hoofd Werk &amp; Inkomen het volgende:</p>
<p>&#8220;Enthousiast ben ik over de Sqeme methodiek voor de opzet van de werkprocessen. Het resultaat is tot nu toe een uitgewerkt werkproces waarin een aantal nieuwe en &#8220;slimme&#8221; onderdelen zijn opgenomen. Een resultaat dat voldoet aan de verwachtingen, wat betreft de efficiëntie en terugdringen van de administratieve lastendruk.&#8221;</p>
<p>Een compliment waar we trots op zijn om dat te mogen krijgen. Prachtig ook dat dit omvangrijke project zo succesvol is gebleken voor de gemeente Nieuwegein (waarbij gezegd mag worden dat ook vele anderen aan dit succes hebben bijgedragen!)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brainshare.nl/tevreden-afsluiting-van-het-impart-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wij zijn er ook weer: Het 15e Nationaal Kwaliteitscongres op 19 mei 2011</title>
		<link>http://www.brainshare.nl/wij-zijn-er-ook-weer-het-15e-nationaal-kwaliteitscongres-op-19-mei-2011/</link>
		<comments>http://www.brainshare.nl/wij-zijn-er-ook-weer-het-15e-nationaal-kwaliteitscongres-op-19-mei-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 21:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart van de Ven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainshare.nl/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[<p>Al meerdere jaren zijn wij aanwezig op het Nationaal Kwaliteitscongres. Ook dit jaar zijn wij er weer bij.</p>
<p>Wouter Hart zal een workshop verzorgen waarbij hij het thema de Mythe van Beheersbaarheid verder uit zal diepen. Inschrijven op zijn workshop is al niet meer mogelijk. Er wordt nog gekeken of extra ruimte gecreëerd kan worden. In het <span style="color:#777"> . . . &#8594; lees meer: <a href="http://www.brainshare.nl/wij-zijn-er-ook-weer-het-15e-nationaal-kwaliteitscongres-op-19-mei-2011/">Wij zijn er ook weer: Het 15e Nationaal Kwaliteitscongres op 19 mei 2011</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.brainshare.nl/wp-content/uploads/2011/04/Titel_congres.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-604" title="Titel_congres" src="http://www.brainshare.nl/wp-content/uploads/2011/04/Titel_congres.jpg" alt="" width="163" height="106" /></a>Al meerdere jaren zijn wij aanwezig op het Nationaal Kwaliteitscongres. Ook dit jaar zijn wij er weer bij.</p>
<p>Wouter Hart zal een workshop verzorgen waarbij hij het thema de Mythe van Beheersbaarheid verder uit zal diepen. Inschrijven op zijn workshop is al niet meer mogelijk. Er wordt nog gekeken of extra ruimte gecreëerd kan worden. In het najaar zal er in ieder geval een trainingsdag gaan komen die geheel aan dit thema is geweest; als het niet lukt tijdens het kwaliteitscongres, dan kan dat later dus ook nog.</p>
<p>BrainShare zal dit jaar samen met SqEME de beursvloer bemannen. Met SqEME kijken we ook al jaren naar wat je kunt doen en laten om slim te organiseren.</p>
<p>Meer doen met minder is het thema van het kwaliteitscongres. Kwaliteit is  in iedere organisatie een &#8216;issue&#8217;. Omdat het belangrijk is; omdat het niet altijd de aandacht krijgt die het verdient; omdat het integraal deel uitmaakt van al het doen en laten; omdat het geld kost; omdat het waarde oplevert. Juist in deze tijd is het interessant om te kijken naar wat je kunt zien als je kijkt door de bril van de kwaliteitsmanager! Geïnteresseerd? Kijk op de <a href="http://www.sigmaonline.nl/kwaliteitscongres/" target="_blank">website</a> van het Nationaal Kwaliteitscongres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brainshare.nl/wij-zijn-er-ook-weer-het-15e-nationaal-kwaliteitscongres-op-19-mei-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbetering samenwerking gemeente &#8216;s-Hertogenbosch &amp; Waterschap Aa en Maas</title>
		<link>http://www.brainshare.nl/opdracht-verbetering-samenwerking-gemeente-s-hertogenbosch-waterschap-aa-en-maas/</link>
		<comments>http://www.brainshare.nl/opdracht-verbetering-samenwerking-gemeente-s-hertogenbosch-waterschap-aa-en-maas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 06:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart van de Ven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeenten]]></category>
		<category><![CDATA[Overheid]]></category>
		<category><![CDATA[Strategiekaart]]></category>
		<category><![CDATA[Waterschappen]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainshare.nl/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[<p>Gemeente en Waterschap hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om een goede balans te vinden om de ruimte goed te benutten. Voor het water, de natuur, voor het wonen, het werken, etc.  Echter, naast het gezamenlijke aspect hebben gemeente en waterschap natuurlijk ook hun eigen verantwoordelijkheden.  Een goede samenwerking tussen organisaties en medewerkers is hierbij vanzelfsprekend erg belangrijk.  Het <span style="color:#777"> . . . &#8594; lees meer: <a href="http://www.brainshare.nl/opdracht-verbetering-samenwerking-gemeente-s-hertogenbosch-waterschap-aa-en-maas/">Verbetering samenwerking gemeente &#8216;s-Hertogenbosch &#038; Waterschap Aa en Maas</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.brainshare.nl/wp-content/uploads/2011/04/hoogwater.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-527" title="hoogwater" src="http://www.brainshare.nl/wp-content/uploads/2011/04/hoogwater.jpg" alt="" width="144" height="95" /></a>Gemeente en Waterschap hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om een goede balans te vinden om de ruimte goed te benutten. Voor het water, de natuur, voor het wonen, het werken, etc.  Echter, naast het gezamenlijke aspect hebben gemeente en waterschap natuurlijk ook hun eigen verantwoordelijkheden.  Een goede samenwerking tussen organisaties en medewerkers is hierbij vanzelfsprekend erg belangrijk.  Het loont om te kijken naar wat hierbij goed gaat en beter kan. BrainShare gaat een bijdrage leveren aan het versterken van de samenwerking tussen het waterschap en de gemeente. Hiertoe zal een workshop georganiseerd gaan worden, waarbij in kaart gebracht zal worden op elke wijze de verschillende belangen bij elkaar gebracht kunnen worden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brainshare.nl/opdracht-verbetering-samenwerking-gemeente-s-hertogenbosch-waterschap-aa-en-maas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samenwerking Zin in Werk</title>
		<link>http://www.brainshare.nl/samenwerking-zin-in-werk/</link>
		<comments>http://www.brainshare.nl/samenwerking-zin-in-werk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 10:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart van de Ven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheidszorg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainshare.nl/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vanuit BrainShare zal Wouter Hart vanaf 1 april aanstaande, voor ca. 2 dagen per week een belangrijke rol gaan vervullen bij het geven van  invulling aan de bedoeling van Zin in Werk.  ZIN is een bijzondere organisatie, die is gelegen op een bijzondere plek en die voort komt uit bijzondere gedachten. Alleen al vanuit deze kaders <span style="color:#777"> . . . &#8594; lees meer: <a href="http://www.brainshare.nl/samenwerking-zin-in-werk/">Samenwerking Zin in Werk</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.brainshare.nl/wp-content/uploads/2011/03/ZenInZondag.KloosterZinVught_11.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-518" title="ZIN" src="http://www.brainshare.nl/wp-content/uploads/2011/03/ZenInZondag.KloosterZinVught_11.jpg" alt="" width="144" height="108" /></a>Vanuit BrainShare zal Wouter Hart vanaf 1 april aanstaande, voor ca. 2 dagen per week een belangrijke rol gaan vervullen bij het geven van  invulling aan de bedoeling van Zin in Werk.  ZIN is een bijzondere organisatie, die is gelegen op een bijzondere plek en die voort komt uit bijzondere gedachten. Alleen al vanuit deze kaders ervaren wij de samenwerking die wij nu aangaan als heel bijzonder. Bij ZIN gaat het om zingeving; wat dat betekent voor jezelf en voor je omgeving. Bij Zin in Werk gaat het om wat je in- en met je werk kunt bereiken als zingeving een belangrijke drijfveer is.</p>
<p>De bijdrage vanuit BrainShare zal erop gericht zijn om op en om de ontmoetingsplaats van Zin in Werk de goede dingen verder tot ontwikkeling te laten komen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brainshare.nl/samenwerking-zin-in-werk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Implementatie-strategie-kaart voor Rijkswaterstaat</title>
		<link>http://www.brainshare.nl/implementatie-strategie-kaart-voor-rijkswaterstaat/</link>
		<comments>http://www.brainshare.nl/implementatie-strategie-kaart-voor-rijkswaterstaat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 15:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart van de Ven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Overheid]]></category>
		<category><![CDATA[Rijksoverheid]]></category>
		<category><![CDATA[Strategiekaart]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainshare.nl/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bij Rijkswaterstaat staat kwaliteit hoog in het vaandel. Het is belangrijk dat werken goed worden uitgevoerd en dat effeciënt en effectief wordt omgegaan met de middelen die worden besteed. Eén van de activiteiten waarin dit streven naar kwaliteit zichtbaar gemaakt wordt, is het programma Professionaliseren Werkwijze. Tijdens een drietal workshops heeft BrainShare richting gegeven aan de <span style="color:#777"> . . . &#8594; lees meer: <a href="http://www.brainshare.nl/implementatie-strategie-kaart-voor-rijkswaterstaat/">Implementatie-strategie-kaart voor Rijkswaterstaat</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.brainshare.nl/wp-content/uploads/2011/03/rijkswaterstaat-logo.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-509" title="rijkswaterstaat-logo" src="http://www.brainshare.nl/wp-content/uploads/2011/03/rijkswaterstaat-logo.jpg" alt="" width="198" height="79" /></a>Bij Rijkswaterstaat staat kwaliteit hoog in het vaandel. Het is belangrijk dat werken goed worden uitgevoerd en dat effeciënt en effectief wordt omgegaan met de middelen die worden besteed. Eén van de activiteiten waarin dit streven naar kwaliteit zichtbaar gemaakt wordt, is het programma Professionaliseren Werkwijze. Tijdens een drietal workshops heeft BrainShare richting gegeven aan de wijze waarop dit programma verankerd kan worden in de Rijkswaterstaat-organisatie en is gekeken naar de samenhang met andere lopende programma&#8217;s, die zich vooral richten op de primaire processen. Op basis van het concept van de strategiekaart is bij de afsluitende workshop een implementatiestrategie uitgewerkt.</p>
<p>Interessant hierbij is dat inzichtelijk is gemaakt op welke wijze de verschillende actoren in het proces op hun handelen gestuurd moeten worden, zodat belangrijke randvoorwaarden voor succes effectief worden ingevuld.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brainshare.nl/implementatie-strategie-kaart-voor-rijkswaterstaat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe het (schijnbaar) onbeheersbare te beheersen in het Bethesda Ziekenhuis te Hoogeveen</title>
		<link>http://www.brainshare.nl/hoe-het-schijnbaar-onbeheersbare-te-beheersen-in-het-bethesda-ziekenhuis-te-hoogeveen/</link>
		<comments>http://www.brainshare.nl/hoe-het-schijnbaar-onbeheersbare-te-beheersen-in-het-bethesda-ziekenhuis-te-hoogeveen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 20:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart van de Ven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezondheidszorg]]></category>
		<category><![CDATA[Mythe van Beheersbaarheid]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainshare.nl/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[<p>In navolging van de zeer gewaardeerde presentatie over de &#8216;Mythe van Beheersbaarheid&#8217; tijdens het ZIS congres (november 2010), is Wouter Hart gevraagd een bijdrage te gaan leveren aan een scholingsdag voor medisch personeel van het Bethesda ziekenhuis in Hoogeveen.</p>
<p>Tijdens een interactieve sessie zal worden gekeken naar de &#8216;naleefbaarheid&#8217;  van afspraken en protocollen die voor het zorgproces <span style="color:#777"> . . . &#8594; lees meer: <a href="http://www.brainshare.nl/hoe-het-schijnbaar-onbeheersbare-te-beheersen-in-het-bethesda-ziekenhuis-te-hoogeveen/">Hoe het (schijnbaar) onbeheersbare te beheersen in het Bethesda Ziekenhuis te Hoogeveen</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.brainshare.nl/wp-content/uploads/2011/02/B82294617Z_1_20091_1384292h.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-469" title="Bethesda Ziekenhuis" src="http://www.brainshare.nl/wp-content/uploads/2011/02/B82294617Z_1_20091_1384292h.jpg" alt="" width="137" height="91" /></a>In navolging van de zeer gewaardeerde presentatie over de &#8216;Mythe van Beheersbaarheid&#8217; tijdens het ZIS congres (november 2010), is Wouter Hart gevraagd een bijdrage te gaan leveren aan een scholingsdag voor medisch personeel van het Bethesda ziekenhuis in Hoogeveen.</p>
<p>Tijdens een interactieve sessie zal worden gekeken naar de &#8216;naleefbaarheid&#8217;  van afspraken en protocollen die voor het zorgproces belangrijk zijn.<br />
<BR><br />
<BR></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brainshare.nl/hoe-het-schijnbaar-onbeheersbare-te-beheersen-in-het-bethesda-ziekenhuis-te-hoogeveen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentatie Mythe van Beheersbaarheid aan afdeling Milieu gemeente &#8216;s-Hertogenbosch</title>
		<link>http://www.brainshare.nl/presentatie-mythe-van-beheersbaarheid-aan-afdeling-milieu-gemeente-s-hertogenbosch/</link>
		<comments>http://www.brainshare.nl/presentatie-mythe-van-beheersbaarheid-aan-afdeling-milieu-gemeente-s-hertogenbosch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 16:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart van de Ven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemeenten]]></category>
		<category><![CDATA[Mythe van Beheersbaarheid]]></category>
		<category><![CDATA[Overheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainshare.nl/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[<p>Met de gemeente &#8216;s-Hertogenbosch zijn wij al eerder in gesprek geweest over het thema &#8216;Mythe van Beheersbaarheid&#8217;. Vandaag hebben wij een presentatie gegeven aan de afdeling Milieu van de gemeente &#8216;s-Hertogenbosch. Aan de hand van een korte introductie hebben wij gekeken naar een tweetal patronen die zich in de praktijk voor kunnen doen, waarbij de kans <span style="color:#777"> . . . &#8594; lees meer: <a href="http://www.brainshare.nl/presentatie-mythe-van-beheersbaarheid-aan-afdeling-milieu-gemeente-s-hertogenbosch/">Presentatie Mythe van Beheersbaarheid aan afdeling Milieu gemeente &#8216;s-Hertogenbosch</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.brainshare.nl/wp-content/uploads/2011/02/zonne-energie-Den-Bosch.png"><img class="alignleft size-full wp-image-346" title="zonne-energie Den Bosch" src="http://www.brainshare.nl/wp-content/uploads/2011/02/zonne-energie-Den-Bosch.png" alt="" width="141" height="106" /></a>Met de gemeente &#8216;s-Hertogenbosch zijn wij al eerder in gesprek geweest over het thema &#8216;Mythe van Beheersbaarheid&#8217;. Vandaag hebben wij een presentatie gegeven aan de afdeling Milieu van de gemeente &#8216;s-Hertogenbosch. Aan de hand van een korte introductie hebben wij gekeken naar een tweetal patronen die zich in de praktijk voor kunnen doen, waarbij de kans ontstaat dat de focus op het waarom van ons handelen, verloren kan gaan. Aan de hand hiervan zijn wij vooral met elkaar in gesprek geweest. We hebben vastgesteld dat sommige organisaties soms inderdaad echt vanuit starheid lijken te opereren, waardoor een open kijk op wat bereikt zou kunnen worden, amper tot niet meer mogelijk is. Eén van de mogelijke instrumenten waar we nader over gesproken hebben is de strategiekaart; de strategiekaart is een instrument waarmee het (onder meer) mogelijk is om &#8211; onder één noemer &#8211; specifieke belangen voor specifieke klantgroepen van elkaar te onderscheiden. Dit kan ondersteunend werken aan het vinden van de balans tussen wat je binnen het project wilt gaan regelen en waar je eigenlijk juist ruimte wilt kunnen creëren. De discussiebijeenkomst bij de gemeente &#8216;s-Hertogenbosch is gevoerd binnen het kader van het gemeentelijke programma: Stappen naar een klimaatneutraal &#8216;s-Hertogenbosch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brainshare.nl/presentatie-mythe-van-beheersbaarheid-aan-afdeling-milieu-gemeente-s-hertogenbosch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

